
![]() | Team Statistieken | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 16 |
| 7 | Schoten Op Doel | 6 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 3 | Gele Kaarten | 3 |
| 3 | Hoekschoppen | 8 |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 |
Loading