![]() | Wisselspelers | ![]() |
---|---|---|
33. Marcone | 23 . Pinsoglio | |
40. Corvi | 1 . Perin | |
4. Balogh | 37 . Savona | |
39. Circati | 40 . Rouhi | |
17. Ondrejka | 2 . Oliveira Baio | |
23. Camara | 7 . Conceição | |
27. Azevedo Júnior | 26 . Soares de | |
8. Estévez | 10 . Yildiz | |
20. Hainaut | 17 . Adžić | |
18. Lövik | 22 . Weah | |
98. Man | ||
11. Almqvist | ||
22. Cancellieri | ||
61. Haj Mohamed | ||
30. Đurić |
![]() | Managers | ![]() |
---|---|---|
Cristian Eugen Chivu | Igor Tudor |