![]() | Suplentes | ![]() |
---|---|---|
11. Černych | 23 . Pálsson | |
28. Burdzilauskas | 17 . Heimisson | |
35. Mikšiūnas | 19 . Kjartansson | |
22. Mikelionis | 95 . Jóhannesson | |
2. Burdzilauskas | 25 . Ágústsson | |
5. Kerkez | 4 . Nakkim | |
20. Lekiatas | 21 . Pálsson | |
66. Jurjonas | 7 . Jóhannsson | |
6. Pavlovic | 30 . Kjeld | |
14. Naah | 33 . Hoti | |
30. Vosylius | 97 . Jónsson | |
79. Paulauskas |
![]() | Técnicos | ![]() |
---|---|---|
Eivinas Černiauskas | Haukur Páll Sigurðsson |